Home > News > ข้อมูล "ทหาร" ประเภทต่าง ๆ ...

ข้อมูล "ทหาร" ประเภทต่าง ๆ

By Hiroko

ข้อมูล "ทหาร" ประเภทต่าง ๆ

กองทหารในเกมนอกจะเป็นตัวช่วยในการจัดทัพแล้วเรายังสามารถอัปเกรดให้มีพลังโจมตีที่รุนแรงขึ้น หรือพลังชีวิตที่สูงขึ้นได้ด้วยเช่นกัน วันนี้เมดเจดจะพาเพื่อนๆ มาดูว่าทหารแต่ละขั้นแต่ละแบบนั้นมีความเก่งต่างกันอย่างไรบ้าง

ทหารราบ

ขั้นที่ 1 ขั้นที่ 2 ขั้นที่ 3 ขั้นที่ 4 ขั้นที่ 5 ขั้นที่ 6
พลังโจมตี 9 14 19 25 31 37
พลังป้องกัน 8 16 23 34 44 55
พลังชีวิต 122 156 191 243 295 347


พลหอก

ขั้นที่ 1 ขั้นที่ 2 ขั้นที่ 3 ขั้นที่ 4 ขั้นที่ 5 ขั้นที่ 6
พลังโจมตี 18 28 37 49 61 73
พลังป้องกัน 6 12 18 25 33 41
พลังชีวิต 92 118 144 183 222 262


ทหารม้า

ขั้นที่ 1 ขั้นที่ 2 ขั้นที่ 3 ขั้นที่ 4 ขั้นที่ 5 ขั้นที่ 6
พลังโจมตี 15 23 31 41 51 61
พลังป้องกัน 6 12 18 26 34 42
พลังชีวิต 94 120 147 187 227 267


พลธนู

ขั้นที่ 1 ขั้นที่ 2 ขั้นที่ 3 ขั้นที่ 4 ขั้นที่ 5 ขั้นที่ 6
พลังโจมตี 16 24 32 43 53 63
พลังป้องกัน 5 10 14 21 27 34
พลังชีวิต 80 102 125 159 193 227


พลม้าเกราะ

ขั้นที่ 1 ขั้นที่ 2 ขั้นที่ 3 ขั้นที่ 4 ขั้นที่ 5 ขั้นที่ 6
พลังโจมตี 13 20 27 36 45 54
พลังป้องกัน 7 14 21 30 39 48
พลังชีวิต 110 142 173 220 267 314


รับรองเลยว่าถ้าเพื่อนๆ อัปเกรดกองทหารจะทำให้กองทัพเก่งขึ้นกว่าผู้เล่นอื่นแน่นอน

223